Setelah sebelumnya kita sudah membahas daya tampung SNMPTN di UI, ITB, UGM, Unpad, dan Undip, kali ini kita akan membahas daya tampung dan peluang masuk di SNMPTN IPB.
IPB sendiri merupakan satu di antara 3 kampus institut paling terkenal di Indonesia. Selain ITB dan ITS. Dan merupakan satu-satunya kampus negeri yang fokus utamanya di bidang pertanian di Indonesia.
Meskipun pada akhirnya, tidak jarang juga banyak yang memplesetkan IPB menjadi Insitut Perbankan Bogor. Karena saking banyaknya lulusan IPB yang bekerja di perbankan daripada fokus di bidang pertanian. Tapi itu tidak menjadi soal. Karena pada akhirnya memang semua orang bebas untuk memilih pekerjaan.
IPB sendiri merupakan salah satu kampus negeri yang banyak diminati di Indonesia. Total ada 40 ribu lebih orang yang mendaftar di IPB pada SNMPTN 2018. Meningkat sekitar 470 orang dibandingkan peminatnya di tahun 2017.
Sementara untuk persentase penerimaan mahasiswa baru IPB dari SNMPTN sendiri rata-rata sekitar 4-6% dari total peminat.
Berikut daftar peminat dan persentase penerimaan mahasiswa baru IPB melalui jalur SNMPTN dari tahun ke tahun.
Peminat dan Persentase Penerimaan SNMPTN IPB dari Tahun ke Tahun
TAHUN | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
2014 | 55333 | 2308 | 4,17% |
2015 | 60483 | 2406 | 3,98% |
2016 | 42726 | 2377 | 5,56% |
2017 | 35744 | 2172 | 6,08% |
2018 | 40470 | 2116 | 5,23% |
Sementara di tahun 2019, daya tampung yang disediakan oleh IPB melalui jalur SNMPTN ada sebanyak 1.695 kursi saja. Tidak banyak jika dibandingkan jumlah peminat IPB yang bisa mencapai puluhan ribu tiap tahunnya.
Berikut ini rincian daya tampung masing-masing jurusan yang disediakan oleh IPB melalui jalur SNMPTN.
Daya Tampung SNMPTN IPB
NAMA JURUSAN | DAYA TAMPUNG | KATEGORI |
---|---|---|
AGRIBISNIS | 55 | SAINTEK |
BIOLOGI | 42 | SAINTEK |
BISNIS | 41 | SAINTEK |
BIOKIMIA | 40 | SAINTEK |
AKTUARIA | 27 | SAINTEK |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 78 | SAINTEK |
ARSITEKTUR LANSEKAP | 35 | SAINTEK |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 37 | SAINTEK |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 37 | SAINTEK |
EKONOMI SYARIAH | 34 | SAINTEK |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 41 | SAINTEK |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 40 | SAINTEK |
FISIKA | 35 | SAINTEK |
ILMU GIZI | 38 | SAINTEK |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 53 | SAINTEK |
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 45 | SAINTEK |
ILMU KOMPUTER | 49 | SAINTEK |
KIMIA | 41 | SAINTEK |
MANAJEMEN | 53 | SAINTEK |
MANAJEMEN HUTAN | 43 | SAINTEK |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 39 | SAINTEK |
KEDOKTERAN HEWAN | 86 | SAINTEK |
METEOROLOGI TERAPAN | 35 | SAINTEK |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 35 | SAINTEK |
MATEMATIKA | 31 | SAINTEK |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 50 | SAINTEK |
PROTEKSI TANAMAN | 40 | SAINTEK |
SILVIKULTUR | 33 | SAINTEK |
STATISTIKA | 38 | SAINTEK |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 50 | SAINTEK |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 30 | SAINTEK |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 39 | SAINTEK |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 29 | SAINTEK |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 63 | SAINTEK |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 50 | SAINTEK |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 37 | SAINTEK |
TEKNOLOGI PANGAN | 65 | SAINTEK |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 40 | SAINTEK |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 41 | SAINTEK |
Dan buat kalian yang penasaran mengenai sebaran peminat dan persentase penerimaan mahasiswa baru IPB. Khususnya melalui jalur SNMPTN. Berikut ini data peminat dan penerimaan mahasiswa baru di IPB dari tahun ke tahun.
Daya Tampung dan Peminat SNMPTN IPB di Tahun 2018
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
ILMU GIZI | 2576 | 57 | 2,21% |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 2062 | 104 | 5,04% |
AGRIBISNIS | 2031 | 72 | 3,55% |
MANAJEMEN | 2015 | 63 | 3,13% |
TEKNOLOGI PANGAN | 1838 | 69 | 3,75% |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 1765 | 76 | 4,31% |
AKTUARIA | 1601 | 33 | 2,06% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 1534 | 69 | 4,50% |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 1444 | 56 | 3,88% |
ILMU KOMPUTER | 1326 | 45 | 3,39% |
STATISTIKA | 1282 | 51 | 3,98% |
BISNIS | 1090 | 50 | 4,59% |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 1003 | 50 | 4,99% |
ARSITEKTUR LANSEKAP | 943 | 45 | 4,77% |
MANAJEMEN HUTAN | 934 | 55 | 5,89% |
KEDOKTERAN HEWAN | 920 | 73 | 7,93% |
BIOLOGI | 898 | 58 | 6,46% |
EKONOMI SYARIAH | 895 | 50 | 5,59% |
SILVIKULTUR | 884 | 41 | 4,64% |
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 857 | 52 | 6,07% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 854 | 68 | 7,96% |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 834 | 54 | 6,47% |
BIOKIMIA | 823 | 55 | 6,68% |
MATEMATIKA | 805 | 44 | 5,47% |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 787 | 55 | 6,99% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 762 | 51 | 6,69% |
KIMIA | 755 | 55 | 7,28% |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 750 | 64 | 8,53% |
METEOROLOGI TERAPAN | 735 | 49 | 6,67% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 677 | 58 | 8,57% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 673 | 50 | 7,43% |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 666 | 37 | 5,56% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 610 | 45 | 7,38% |
PROTEKSI TANAMAN | 551 | 49 | 8,89% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 550 | 44 | 8,00% |
FISIKA | 462 | 46 | 9,96% |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 459 | 48 | 10,46% |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 430 | 32 | 7,44% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 389 | 43 | 11,05% |
Daya Tampung dan Peluang Masuk SNMPTN IPB 2017
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
ILMU GIZI | 2175 | 55 | 2,53% |
MANAJEMEN | 1825 | 73 | 4,00% |
AGRIBISNIS | 1783 | 74 | 4,15% |
TEKNOLOGI PANGAN | 1766 | 66 | 3,74% |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 1673 | 107 | 6,40% |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 1474 | 83 | 5,63% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 1436 | 66 | 4,60% |
STATISTIKA | 1206 | 54 | 4,48% |
ILMU KOMPUTER | 1197 | 44 | 3,68% |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 1130 | 46 | 4,07% |
AKTUARIA | 1064 | 34 | 3,20% |
MATEMATIKA | 922 | 44 | 4,77% |
KEDOKTERAN HEWAN | 921 | 96 | 10,42% |
EKONOMI SYARIAH | 830 | 54 | 6,51% |
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 823 | 54 | 6,56% |
BISNIS | 822 | 49 | 5,96% |
ARSITEKTUR LANSEKAP | 821 | 42 | 5,12% |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 786 | 44 | 5,60% |
KIMIA | 785 | 59 | 7,52% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 756 | 55 | 7,28% |
BIOLOGI | 747 | 64 | 8,57% |
BIOKIMIA | 738 | 48 | 6,50% |
SILVIKULTUR | 736 | 45 | 6,11% |
MANAJEMEN HUTAN | 692 | 56 | 8,09% |
PROTEKSI TANAMAN | 692 | 50 | 7,23% |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 683 | 55 | 8,05% |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 680 | 63 | 9,26% |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 659 | 45 | 6,83% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 655 | 46 | 7,02% |
METEOROLOGI TERAPAN | 646 | 49 | 7,59% |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 625 | 48 | 7,68% |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 615 | 53 | 8,62% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 587 | 58 | 9,88% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 581 | 66 | 11,36% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 532 | 54 | 10,15% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 529 | 50 | 9,45% |
FISIKA | 416 | 44 | 10,58% |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 375 | 31 | 8,27% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 361 | 48 | 13,30% |
Peminat dan Persentase Penerimaan SNMPTN IPB 2016
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
ILMU GIZI | 2627 | 59 | 2,25% |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 2184 | 114 | 5,22% |
TEKNOLOGI PANGAN | 2174 | 82 | 3,77% |
MANAJEMEN | 2059 | 72 | 3,50% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 1995 | 81 | 4,06% |
AGRIBISNIS | 1958 | 70 | 3,58% |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 1709 | 90 | 5,27% |
ILMU KOMPUTER | 1655 | 56 | 3,38% |
STATISTIKA | 1352 | 55 | 4,07% |
BISNIS | 1286 | 61 | 4,74% |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 1269 | 51 | 4,02% |
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 1224 | 67 | 5,47% |
MANAJEMEN HUTAN | 1176 | 66 | 5,61% |
KEDOKTERAN HEWAN | 1167 | 110 | 9,43% |
EKONOMI SYARIAH | 1151 | 50 | 4,34% |
ARSITEKTUR LANSEKAP | 1078 | 46 | 4,27% |
MATEMATIKA | 959 | 64 | 6,67% |
BIOLOGI | 949 | 68 | 7,17% |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 948 | 53 | 5,59% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 920 | 54 | 5,87% |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 907 | 62 | 6,84% |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 883 | 55 | 6,23% |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 872 | 73 | 8,37% |
SILVIKULTUR | 850 | 55 | 6,47% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 838 | 52 | 6,21% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 835 | 61 | 7,31% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 830 | 79 | 9,52% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 786 | 61 | 7,76% |
BIOKIMIA | 775 | 54 | 6,97% |
KIMIA | 773 | 66 | 8,54% |
PROTEKSI TANAMAN | 752 | 59 | 7,85% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 751 | 59 | 7,86% |
METEOROLOGI TERAPAN | 717 | 52 | 7,25% |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 715 | 54 | 7,55% |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 630 | 59 | 9,37% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 526 | 56 | 10,65% |
FISIKA | 446 | 51 | 11,43% |
AKTUARIA | 0 | 0 | 0,00% |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 0 | 0 | 0,00% |
Peminat dan Persentase Penerimaan SNMPTN IPB 2015
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
ILMU GIZI | 3631 | 58 | 1,60% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 3263 | 78 | 2,39% |
MANAJEMEN | 3217 | 76 | 2,36% |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 3124 | 117 | 3,75% |
AGRIBISNIS | 2868 | 76 | 2,65% |
TEKNOLOGI PANGAN | 2767 | 80 | 2,89% |
ILMU KOMPUTER | 2602 | 67 | 2,57% |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 2180 | 90 | 4,13% |
KEDOKTERAN HEWAN | 1877 | 121 | 6,45% |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 1856 | 47 | 2,53% |
BISNIS | 1668 | 55 | 3,30% |
MANAJEMEN HUTAN | 1650 | 67 | 4,06% |
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 1640 | 67 | 4,09% |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 1613 | 63 | 3,91% |
EKONOMI SYARIAH | 1607 | 53 | 3,30% |
BIOLOGI | 1529 | 70 | 4,58% |
ARSITEKTUR LANSEKAP | 1500 | 47 | 3,13% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 1426 | 67 | 4,70% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 1423 | 60 | 4,22% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 1303 | 79 | 6,06% |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 1295 | 54 | 4,17% |
STATISTIKA | 1288 | 55 | 4,27% |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 1250 | 53 | 4,24% |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 1196 | 69 | 5,77% |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 1149 | 64 | 5,57% |
SILVIKULTUR | 1140 | 53 | 4,65% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 1109 | 60 | 5,41% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 1063 | 51 | 4,80% |
BIOKIMIA | 1018 | 57 | 5,60% |
PROTEKSI TANAMAN | 1011 | 61 | 6,03% |
KIMIA | 1002 | 68 | 6,79% |
MATEMATIKA | 996 | 50 | 5,02% |
METEOROLOGI TERAPAN | 950 | 51 | 5,37% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 927 | 57 | 6,15% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 882 | 57 | 6,46% |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 875 | 59 | 6,74% |
FISIKA | 588 | 49 | 8,33% |
AKTUARIA | 0 | 0 | 0,00% |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 0 | 0 | 0,00% |
Peminat dan Persentase Penerimaan SNMPTN IPB 2014
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
ILMU GIZI | 3760 | 75 | 1,99% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 3155 | 79 | 2,50% |
MANAJEMEN | 3036 | 73 | 2,40% |
AGRIBISNIS | 2893 | 78 | 2,70% |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 2745 | 117 | 4,26% |
TEKNOLOGI PANGAN | 2568 | 80 | 3,12% |
ILMU KOMPUTER | 2502 | 67 | 2,68% |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 2272 | 92 | 4,05% |
EKONOMI SYARIAH | 1887 | 52 | 2,76% |
KEDOKTERAN HEWAN | 1631 | 106 | 6,50% |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 1568 | 42 | 2,68% |
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 1509 | 65 | 4,31% |
MANAJEMEN HUTAN | 1431 | 66 | 4,61% |
STATISTIKA | 1377 | 53 | 3,85% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 1301 | 65 | 5,00% |
ARSITEKTUR LANSEKAP | 1248 | 46 | 3,69% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 1239 | 56 | 4,52% |
SILVIKULTUR | 1215 | 54 | 4,44% |
BIOLOGI | 1193 | 69 | 5,78% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 1164 | 80 | 6,87% |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 1148 | 54 | 4,70% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 1103 | 56 | 5,08% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 1092 | 52 | 4,76% |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 1078 | 65 | 6,03% |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 1052 | 56 | 5,32% |
BIOKIMIA | 1040 | 56 | 5,38% |
METEOROLOGI TERAPAN | 1038 | 52 | 5,01% |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 1007 | 55 | 5,46% |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 990 | 64 | 6,46% |
KIMIA | 983 | 66 | 6,71% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 973 | 56 | 5,76% |
MATEMATIKA | 973 | 48 | 4,93% |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 971 | 53 | 5,46% |
PROTEKSI TANAMAN | 967 | 59 | 6,10% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 625 | 54 | 8,64% |
FISIKA | 599 | 47 | 7,85% |
BISNIS | 0 | 0 | 0,00% |
AKTUARIA | 0 | 0 | 0,00% |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 0 | 0 | 0,00% |
Demikian tadi info mengenai daya tampung, peminat, dan persentase penerimaan mahasiswa baru IPB melalui jalur SNMPTN dari tahun ke tahun. Semoga bermanfaat.