Setelah sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB 2021, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di UI pada SNMPTN 2021.
Secara umum, tidak ada resmi mengenai nilai rapor untuk SNMPTN UI. Panitia LTMPT maupun pihak kampus Universitas Indonesia tidak pernah mempublikasikan nilai rapor siswa yang diterima di SNMPTN.
Data yang dipublikasikan terkait dengan SNMPTN adalah jumlah peminat dan daya tampung. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk mengetahui nilai rapor minimal adalah dengan cara membuat sebuah pemodelan data dengan menggunakan data peminat dan daya tampung.
Buat kalian yang berminat, kami sudah membuat sebuah pemodelan data terkait prediksi nilai rapor minimal di UI pada SNMPTN 2021. Berikut ini datanya.
Nilai Rerata Minimal Rapor Saintek UI pada SNMPTN 2021
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DAYA TAMPUNG | KEKETATAN | NRM |
PENDIDIKAN DOKTER | 1253 | 36 | 2.87% | 90,1 |
SISTEM INFORMASI | 672 | 30 | 4.46% | 87,8 |
ILMU KOMPUTER | 616 | 30 | 4.87% | 87,26 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 580 | 30 | 5.17% | 87,24 |
TEKNIK INDUSTRI | 512 | 22 | 4.30% | 87,13 |
AKTUARIA | 410 | 12 | 2.93% | 86,83 |
STATISTIKA | 320 | 12 | 3.75% | 86,81 |
FARMASI | 455 | 18 | 3.96% | 86,8 |
ARSITEKTUR | 339 | 10 | 2.95% | 86,69 |
TEKNIK SIPIL | 376 | 18 | 4.79% | 86,54 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 472 | 22 | 4.66% | 86,48 |
GIZI | 367 | 14 | 3.81% | 86,43 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 252 | 12 | 4.76% | 86,11 |
TEKNIK KIMIA | 300 | 18 | 6.00% | 86,1 |
ILMU KEPERAWATAN | 347 | 30 | 8.65% | 85,89 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 280 | 14 | 5.00% | 85,8 |
TEKNIK ELEKTRO | 318 | 20 | 6.29% | 85,69 |
TEKNIK BIOMEDIS | 182 | 8 | 4.40% | 85,46 |
TEKNIK MESIN | 221 | 16 | 7.24% | 85,37 |
TEKNIK KOMPUTER | 247 | 16 | 6.48% | 85,35 |
MATEMATIKA | 284 | 14 | 4.93% | 85,33 |
BIOLOGI | 290 | 20 | 6.90% | 85,28 |
ARSITEKTUR INTERIOR | 267 | 10 | 3.75% | 85,22 |
GEOLOGI | 194 | 12 | 6.19% | 85,18 |
GEOFISIKA | 160 | 12 | 7.50% | 85,15 |
KIMIA | 254 | 20 | 7.87% | 85,14 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 252 | 12 | 4.76% | 85,14 |
GEOGRAFI | 214 | 20 | 9.35% | 84,84 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 233 | 20 | 8.58% | 84,59 |
FISIKA | 205 | 20 | 9.76% | 84,46 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 199 | 12 | 6.03% | 84,29 |
TEKNIK PERKAPALAN | 152 | 12 | 7.89% | 83,19 |
Nilai Rerata Minimal Rapor Soshum UI pada SNMPTN 2021
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DAYA TAMPUNG | KEKETATAN | NRM |
ILMU PSIKOLOGI | 1062 | 36 | 3.39% | 89,99 |
MANAJEMEN | 1100 | 36 | 3.27% | 89,85 |
ILMU HUKUM | 1237 | 60 | 4.85% | 89,37 |
ILMU KOMUNIKASI | 805 | 14 | 1.74% | 89,08 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 742 | 11 | 1.48% | 88,75 |
AKUNTANSI | 959 | 40 | 4.17% | 88,28 |
KRIMINOLOGI | 511 | 18 | 3.52% | 87,68 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 310 | 12 | 3.87% | 86,93 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 359 | 14 | 3.90% | 86,84 |
SASTRA INGGRIS | 367 | 9 | 2.45% | 86,78 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 380 | 16 | 4.21% | 86,38 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 356 | 18 | 5.06% | 86,09 |
SOSIOLOGI | 305 | 16 | 5.25% | 86,09 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 273 | 9 | 3.30% | 86,04 |
ILMU EKONOMI | 348 | 24 | 6.90% | 86,03 |
ILMU POLITIK | 301 | 16 | 5.32% | 85,97 |
SASTRA JERMAN | 177 | 6 | 3.39% | 85,83 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 246 | 12 | 4.88% | 85,68 |
SASTRA BELANDA | 136 | 6 | 4.41% | 85,68 |
SASTRA ARAB | 252 | 9 | 3.57% | 85,56 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 328 | 6 | 1.83% | 85,49 |
SASTRA CINA | 141 | 9 | 6.38% | 85,49 |
SASTRA JEPANG | 229 | 9 | 3.93% | 85,44 |
SASTRA PERANCIS | 139 | 6 | 4.32% | 85,4 |
SASTRA INDONESIA | 238 | 15 | 6.30% | 85,3 |
BISNIS ISLAM | 200 | 10 | 5.00% | 85,26 |
ILMU EKONOMI ISLAM | 169 | 10 | 5.92% | 85,01 |
ARKEOLOGI INDONESIA | 172 | 15 | 8.72% | 84,86 |
ILMU SEJARAH | 195 | 15 | 7.69% | 84,55 |
ILMU FILSAFAT | 164 | 15 | 9.15% | 84,41 |
SASTRA RUSIA | 106 | 15 | 14.15% | 84,18 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 74 | 15 | 20.27% | 82,8 |
Seperti yang sudah kami jelaskan di atas, semau data yang kami tampilkan dalam tabel tersebut sifatnya hanyalah prediksi. Maka dari itu, jangan digunakan sebagai satu-satunya bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan jurusan di UI.
Gunakan data di atas sebagai sebuah pijakan awal dalam menentukan strategi untuk bisa diterima di UI melalui jalur SNMPTN. Karena nilai rapor bukanlah satu-satunya yang dinilai di SNMPTN. Masih ada banyak faktor selain nilai rapor yang juga menjadi pertimbangan pihak kampus.
Semoga data di atas bermanfaat. Khususnya buat kalian yang sangat ingin masuk UI melalui jalur SNMPTN di tahun 2021 ini.
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB 2021 dan nilai rapor minimal untuk SNMPTN UI, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di UGM pada SNMPTN […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, Undip, dan UNY, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di UPI pada […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, Undip, UNY, dan UPI, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, Undip, UNY, UPI, dan UB, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, Undip, UNY, UPI, UB, dan ITS, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, Undip, UNY, UPI, UB, ITS, dan Unair, pada kesempatan kali ini kita […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, dan UGM, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di Universitas […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor SNMPTN UI, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di Universitas Negeri Jakarta […]