Setelah sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, Undip, UNY, UPI, UB, ITS, dan Unair, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di Universitas Negeri Surabaya pada SNMPTN 2021.
Seperti yang sudah pernah kita jelaskan di kesempatan sebelumnya, tidak ada rilis resmi mengenai nilai rapor untuk SNMPTN. Termasuk di Unesa. Panitia LTMPT maupun pihak kampus Unesa tidak pernah mempublikasikan nilai rapor siswa yang diterima di SNMPTN. Karena memang rapor bukan satu-satunya faktor penentu di SNMPTN.
Data yang dipublikasikan terkait dengan SNMPTN adalah jumlah peminat dan daya tampung. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk mengetahui nilai rapor minimal adalah dengan cara membuat sebuah pemodelan data dengan menggunakan data peminat dan daya tampung. Dan perlu kalian ketahui bahwa data yang kami sajikan ini sifatnya prediksi berdasarkan jumlah peminat, daya tampung, dan peluang masuknya.
Buat kalian yang berminat masuk Unesa, kami sudah membuat sebuah pemodelan data terkait prediksi nilai rapor minimal di Universitas Negeri Surabaya pada SNMPTN 2021, berikut ini datanya.
Nilai Rapor SNMPTN Unesa Bidang Saintek
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DAYA TAMPUNG | PELUANG | NRM |
BIOLOGI | 307 | 18 | 5.86% | 84,74 |
FISIKA | 136 | 18 | 13.24% | 79,47 |
GIZI | 568 | 20 | 3.52% | 86,04 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 59 | 45 | 76.27% | 79,64 |
KIMIA | 228 | 18 | 7.89% | 81,84 |
MATEMATIKA | 280 | 18 | 6.43% | 81,69 |
PEND. BIOLOGI | 483 | 25 | 5.18% | 84,67 |
PEND. FISIKA | 254 | 25 | 9.84% | 83,89 |
PEND. KIMIA | 315 | 25 | 7.94% | 84,16 |
PEND. MATEMATIKA | 524 | 25 | 4.77% | 85,53 |
PEND. SAINS | 406 | 25 | 6.16% | 84,6 |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | 79 | 10 | 12.66% | 81,61 |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | 138 | 20 | 14.49% | 80,86 |
PEND. TEKNIK MESIN | 137 | 20 | 14.60% | 81,91 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 189 | 20 | 10.58% | 82,4 |
SISTEM INFORMASI | 489 | 20 | 4.09% | 84,99 |
TEKNIK ELEKTRO | 326 | 20 | 6.13% | 84,36 |
TEKNIK INFORMATIKA | 597 | 20 | 3.35% | 86,08 |
TEKNIK MESIN | 0 | 20 | 0.00% | 84,47 |
TEKNIK SIPIL | 0 | 20 | 0.00% | 84,48 |
Nilai Rapor SNMPTN Unesa Bidang Soshum
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DAYA TAMPUNG | PELUANG | NRM |
AKUNTANSI | 920 | 30 | 3.26% | 86,88 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 266 | 15 | 5.64% | 82,79 |
EKONOMI | 267 | 20 | 7.49% | 82,33 |
EKONOMI ISLAM | 222 | 23 | 10.36% | 83,33 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 707 | 25 | 3.54% | 85,77 |
ILMU HUKUM | 519 | 50 | 9.63% | 85,04 |
ILMU KOMUNIKASI | 684 | 20 | 2.92% | 86,06 |
KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 194 | 23 | 11.86% | 82,65 |
MANAJEMEN | 1641 | 45 | 2.74% | 88,76 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 335 | 23 | 6.87% | 83,25 |
P. BAHASA DAERAH (JAWA) | 349 | 25 | 7.16% | 84,1 |
P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 566 | 27 | 4.77% | 85,46 |
P. BAHASA INGGRIS | 450 | 30 | 6.67% | 83,99 |
P. BAHASA JEPANG | 163 | 20 | 12.27% | 83,44 |
P. BAHASA JERMAN | 34 | 10 | 29.41% | 80,39 |
P. EKONOMI | 191 | 23 | 12.04% | 81,93 |
P. GEOGRAFI | 286 | 25 | 8.74% | 82,99 |
P. SENDRATASIK | 107 | 23 | 21.50% | 83,27 |
P. SENI RUPA | 100 | 19 | 19.00% | 77,63 |
PEND. ADM. PERKANTORAN | 463 | 23 | 4.97% | 84,52 |
PEND. AKUNTANSI | 197 | 20 | 10.15% | 82,79 |
PEND. BAHASA MANDARIN | 103 | 18 | 17.48% | 81,5 |
PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 234 | 20 | 8.55% | 81,52 |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 241 | 40 | 17% | 82,55 |
PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 158 | 40 | 25.32% | 81,88 |
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 251 | 23 | 9.16% | 82,76 |
PEND. SEJARAH | 266 | 23 | 8.65% | 81,71 |
PEND. TATA BOGA | 552 | 20 | 3.62% | 85,94 |
PEND. TATA BUSANA | 393 | 20 | 5.09% | 84,95 |
PEND. TATA NIAGA | 119 | 20 | 16.81% | 79,85 |
PEND. TATA RIAS | 350 | 20 | 5.71% | 84,62 |
PENDI. LUAR BIASA | 198 | 25 | 12.63% | 82,31 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 118 | 20 | 16.95% | 82,4 |
PG-PAUD | 322 | 23 | 7.14% | 84,22 |
PGSD | 1208 | 50 | 4.14% | 87,85 |
PSIKOLOGI | 729 | 50 | 6.86% | 85,26 |
PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 394 | 23 | 5.84% | 84,84 |
SASTRA INDONESIA | 149 | 11 | 7.38% | 82,79 |
SASTRA INGGRIS | 392 | 22 | 5.61% | 84,32 |
SASTRA JERMAN | 76 | 10 | 13.16% | 81,18 |
SENI MUSIK | 42 | 18 | 42.86% | 78,2 |
SENI RUPA MURNI | 29 | 8 | 27.59% | 81,1 |
SOSIOLOGI | 412 | 20 | 4.85% | 84,55 |
Dan seperti yang sudah kami jelaskan di atas, semua data yang kami tampilkan dalam tabel tersebut sifatnya prediksi. Maka dari itu, jangan digunakan sebagai satu-satunya bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan jurusan di Unesa.
Gunakan data di atas sebagai sebuah pijakan awal dalam menentukan strategi untuk bisa diterima di Unesa melalui jalur SNMPTN. Karena nilai rapor bukanlah satu-satunya yang dinilai di SNMPTN. Masih ada banyak faktor selain nilai rapor yang juga menjadi pertimbangan pihak kampus.
Semoga data di atas bermanfaat. Khususnya buat kalian yang sangat ingin masuk Unesa melalui jalur SNMPTN di tahun 2022.
Pingback: Nilai Rerata Minimal Rapor untuk SNMPTN UM - Sukses Kuliah