Sebelumnya kita sudah membahas daya tampung SNMPTN di UI, ITB, UGM, Unpad, Undip, dan IPB. Dan kali ini kita akan membahas daya tampung dan peluang masuk SNMPTN Unair dari tahun ke tahun.
Unair sendiri merupakan salah satu kampus paling diminati di Jawa Timur. Pada SBMPTN 2018, jumlah peminat Unair ada sebanyak 46.788 orang. Sementara pada SNMPTN di tahun sama, jumlah peminat Unair ada 31.409 orang. Meningkat lebih dari 1.700 orang dibanding peminat Unair pada SNMPTN 2017.
Dari peminat sebanyak itu, total mahasiswa yang diterima di Unair pada SNMPTN 2018 ada sebanyak 1.658 orang. Atau dengan kata lain, peluang untuk masuk Unair melalui jalur SNMPTN di tahun 2018 adalah sebesar 5,28%.
Berikut ini adalah data peminat dan persentase penerimaan mahasiswa baru Unair dari jalur SNMPTN dari tahun ke tahun.
Peminat dan Persentase Penerimaan Unair dari Jalur SNMPTN
TAHUN | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
2014 | 56627 | 2505 | 4,42% |
2015 | 56994 | 2608 | 4,58% |
2016 | 40936 | 2098 | 5,13% |
2017 | 29774 | 1865 | 6,26% |
2018 | 31409 | 1658 | 5,28% |
Seperti yang bisa kalian lihat di atas, persentase penerimaan mahasiswa baru di Unair dari tahun ke tahun sekitar 4-6% dari total pendaftar Unair dari jalur SNMPTN.
Dan selama 3 tahun terakhir, jumlah mahasiswa yang diterima di Unair mengalami penurunan. Di tahun 2018, jumlah mahasiswa baru Unair dari jalur SNMPTN hanya ada 1.658 orang.
Sementara di tahun 2019, daya tampung yang disediakan oleh Unair untuk jalur SNMPTN ada sebanyak 1.647 kursi saja. Berikut ini rincian daya tampung untuk masing-masing jurusan di Unair melalui jalur SNMPTN.
NAMA JURUSAN | DAYA TAMPUNG | KATEGORI |
---|---|---|
BIOLOGI | 30 | SAINTEK |
BUDIDAYA PERAIRAN | 54 | SAINTEK |
FISIKA | 30 | SAINTEK |
ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN | 24 | SAINTEK |
BUDIDAYA PERAIRAN (PSDKU BANYUWANGI) | 15 | SAINTEK |
KESEHATAN MASYARAKAT | 84 | SAINTEK |
KESEHATAN MASYARAKAT (PSDKU BANYUWANGI) | 15 | SAINTEK |
MATEMATIKA | 30 | SAINTEK |
ILMU GIZI | 36 | SAINTEK |
KIMIA | 30 | SAINTEK |
Pendidikan Apoteker | 75 | SAINTEK |
Pendidikan Bidan | 23 | SAINTEK |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN (PSDKU BANYUWANGI) | 15 | SAINTEK |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 54 | SAINTEK |
KEDOKTERAN HEWAN | 75 | SAINTEK |
PENDIDIKAN DOKTER | 75 | SAINTEK |
TEKNOBIOMEDIK | 24 | SAINTEK |
Statistika | 24 | SAINTEK |
Pendidikan Ners | 53 | SAINTEK |
TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN | 36 | SAINTEK |
SISTEM INFORMASI | 24 | SAINTEK |
AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI) | 15 | SOSHUM |
EKONOMI ISLAM | 68 | SOSHUM |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | SOSHUM |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 36 | SOSHUM |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | SOSHUM |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 30 | SOSHUM |
AKUNTANSI | 75 | SOSHUM |
ILMU HUKUM | 78 | SOSHUM |
ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 30 | SOSHUM |
ILMU POLITIK | 30 | SOSHUM |
ILMU SEJARAH | 27 | SOSHUM |
MANAJEMEN | 75 | SOSHUM |
PSIKOLOGI | 66 | SOSHUM |
ILMU KOMUNIKASI | 36 | SOSHUM |
SASTRA INGGRIS | 60 | SOSHUM |
SASTRA INDONESIA | 48 | SOSHUM |
SOSIOLOGI | 30 | SOSHUM |
SASTRA JEPANG | 21 | SOSHUM |
Sementara buat kalian yang penasaran daya tampung, peminat, dan persentase penerimaan mahasiswa baru di Unair melalui jalur SNMPTN, berikut ini datanya.
Daya Tampung dan Peluang Masuk SNMPTN Unair 2018
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT | 2098 | 76 | 3,62% |
MANAJEMEN | 2042 | 77 | 3,77% |
PSIKOLOGI | 1856 | 66 | 3,56% |
Pendidikan Apoteker | 1848 | 73 | 3,95% |
AKUNTANSI | 1774 | 77 | 4,34% |
PENDIDIKAN DOKTER | 1716 | 75 | 4,37% |
ILMU GIZI | 1353 | 29 | 2,14% |
ILMU KOMUNIKASI | 1078 | 35 | 3,25% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 1077 | 52 | 4,83% |
ILMU HUKUM | 1073 | 73 | 6,80% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 1044 | 33 | 3,16% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 1003 | 38 | 3,79% |
SASTRA INGGRIS | 972 | 54 | 5,56% |
EKONOMI ISLAM | 787 | 61 | 7,75% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 785 | 61 | 7,77% |
BUDIDAYA PERAIRAN | 752 | 57 | 7,58% |
TEKNOBIOMEDIK | 738 | 18 | 2,44% |
Pendidikan Ners | 718 | 47 | 6,55% |
KEDOKTERAN HEWAN | 679 | 81 | 11,93% |
MATEMATIKA | 662 | 38 | 5,74% |
SISTEM INFORMASI | 604 | 19 | 3,15% |
Statistika | 598 | 21 | 3,51% |
ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 551 | 30 | 5,44% |
ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN | 537 | 19 | 3,54% |
SOSIOLOGI | 524 | 33 | 6,30% |
KIMIA | 519 | 36 | 6,94% |
BIOLOGI | 503 | 32 | 6,36% |
SASTRA INDONESIA | 478 | 55 | 11,51% |
ILMU POLITIK | 403 | 33 | 8,19% |
TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN | 399 | 28 | 7,02% |
Pendidikan Bidan | 397 | 15 | 3,78% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 394 | 39 | 9,90% |
FISIKA | 264 | 33 | 12,50% |
SASTRA JEPANG | 258 | 21 | 8,14% |
KESEHATAN MASYARAKAT (PSDKU BANYUWANGI) | 234 | 20 | 8,55% |
ILMU SEJARAH | 233 | 38 | 16,31% |
AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI) | 176 | 21 | 11,93% |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN (PSDKU BANYUWANGI) | 160 | 20 | 12,50% |
BUDIDAYA PERAIRAN (PSDKU BANYUWANGI) | 122 | 24 | 19,67% |
Daya Tampung dan Peluang Masuk SNMPTN Unair 2017
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
MANAJEMEN | 2245 | 101 | 4,50% |
AKUNTANSI | 1982 | 101 | 5,10% |
PENDIDIKAN DOKTER | 1781 | 89 | 5,00% |
KESEHATAN MASYARAKAT | 1772 | 84 | 4,74% |
Pendidikan Apoteker | 1718 | 84 | 4,89% |
PSIKOLOGI | 1657 | 75 | 4,53% |
ILMU GIZI | 1228 | 32 | 2,61% |
ILMU KOMUNIKASI | 1068 | 38 | 3,56% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 1030 | 58 | 5,63% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 992 | 38 | 3,83% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 976 | 39 | 4,00% |
ILMU HUKUM | 924 | 85 | 9,20% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 868 | 70 | 8,06% |
SASTRA INGGRIS | 864 | 58 | 6,71% |
EKONOMI ISLAM | 749 | 71 | 9,48% |
TEKNOBIOMEDIK | 720 | 21 | 2,92% |
Pendidikan Ners | 693 | 53 | 7,65% |
MATEMATIKA | 614 | 42 | 6,84% |
SISTEM INFORMASI | 586 | 21 | 3,58% |
ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN | 585 | 21 | 3,59% |
BUDIDAYA PERAIRAN | 564 | 63 | 11,17% |
Statistika | 562 | 21 | 3,74% |
BIOLOGI | 548 | 35 | 6,39% |
KEDOKTERAN HEWAN | 535 | 95 | 17,76% |
ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 519 | 35 | 6,74% |
SOSIOLOGI | 492 | 35 | 7,11% |
KIMIA | 434 | 35 | 8,06% |
SASTRA INDONESIA | 429 | 59 | 13,75% |
Pendidikan Bidan | 406 | 18 | 4,43% |
ILMU POLITIK | 339 | 35 | 10,32% |
TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN | 313 | 32 | 10,22% |
SASTRA JEPANG | 301 | 27 | 8,97% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 274 | 36 | 13,14% |
FISIKA | 219 | 40 | 18,26% |
ILMU SEJARAH | 207 | 37 | 17,87% |
AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI) | 188 | 22 | 11,70% |
KESEHATAN MASYARAKAT (PSDKU BANYUWANGI) | 178 | 21 | 11,80% |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN (PSDKU BANYUWANGI) | 117 | 21 | 17,95% |
BUDIDAYA PERAIRAN (PSDKU BANYUWANGI) | 97 | 17 | 17,53% |
Peminat dan Persentase Masuk SNMPTN 2016
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
MANAJEMEN | 3182 | 132 | 4,15% |
KESEHATAN MASYARAKAT | 2820 | 97 | 3,44% |
AKUNTANSI | 2575 | 118 | 4,58% |
PSIKOLOGI | 2397 | 88 | 3,67% |
Pendidikan Apoteker | 2318 | 96 | 4,14% |
PENDIDIKAN DOKTER | 2037 | 102 | 5,01% |
ILMU GIZI | 1615 | 24 | 1,49% |
ILMU KOMUNIKASI | 1511 | 40 | 2,65% |
ILMU HUKUM | 1392 | 97 | 6,97% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 1236 | 40 | 3,24% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 1196 | 41 | 3,43% |
SASTRA INGGRIS | 1179 | 64 | 5,43% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 1168 | 66 | 5,65% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 1125 | 80 | 7,11% |
EKONOMI ISLAM | 1056 | 80 | 7,58% |
KEDOKTERAN HEWAN | 987 | 116 | 11,75% |
BUDIDAYA PERAIRAN | 952 | 72 | 7,56% |
Pendidikan Ners | 940 | 60 | 6,38% |
MATEMATIKA | 875 | 48 | 5,49% |
TEKNOBIOMEDIK | 813 | 25 | 3,08% |
ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN | 783 | 24 | 3,07% |
BIOLOGI | 773 | 40 | 5,17% |
Pendidikan Bidan | 763 | 20 | 2,62% |
Statistika | 719 | 24 | 3,34% |
SOSIOLOGI | 716 | 40 | 5,59% |
SASTRA INDONESIA | 699 | 64 | 9,16% |
SISTEM INFORMASI | 680 | 24 | 3,53% |
ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 628 | 36 | 5,73% |
KIMIA | 600 | 40 | 6,67% |
TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN | 538 | 36 | 6,69% |
ILMU POLITIK | 473 | 40 | 8,46% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 415 | 40 | 9,64% |
SASTRA JEPANG | 393 | 24 | 6,11% |
FISIKA | 347 | 40 | 11,53% |
ILMU SEJARAH | 324 | 40 | 12,35% |
KESEHATAN MASYARAKAT (PSDKU BANYUWANGI) | 254 | 20 | 7,87% |
AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI) | 203 | 20 | 9,85% |
BUDIDAYA PERAIRAN (PSDKU BANYUWANGI) | 137 | 20 | 14,60% |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN (PSDKU BANYUWANGI) | 117 | 20 | 17,09% |
Peminat dan Persentase Masuk SNMPTN 2015
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
MANAJEMEN | 4761 | 175 | 3,68% |
AKUNTANSI | 3658 | 150 | 4,10% |
KESEHATAN MASYARAKAT | 3547 | 120 | 3,38% |
PSIKOLOGI | 3312 | 110 | 3,32% |
Pendidikan Apoteker | 2718 | 120 | 4,42% |
PENDIDIKAN DOKTER | 2687 | 105 | 3,91% |
ILMU GIZI | 2318 | 30 | 1,29% |
ILMU HUKUM | 2212 | 120 | 5,42% |
ILMU KOMUNIKASI | 2204 | 50 | 2,27% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 1787 | 50 | 2,80% |
EKONOMI ISLAM | 1736 | 100 | 5,76% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 1593 | 100 | 6,28% |
SASTRA INGGRIS | 1577 | 80 | 5,07% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 1562 | 50 | 3,20% |
BUDIDAYA PERAIRAN | 1558 | 90 | 5,78% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 1496 | 83 | 5,55% |
KEDOKTERAN HEWAN | 1367 | 145 | 10,61% |
SISTEM INFORMASI | 1185 | 30 | 2,53% |
Pendidikan Ners | 1129 | 75 | 6,64% |
Pendidikan Bidan | 1104 | 25 | 2,26% |
ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN | 1064 | 30 | 2,82% |
SASTRA INDONESIA | 1057 | 80 | 7,57% |
TEKNOBIOMEDIK | 1049 | 30 | 2,86% |
BIOLOGI | 1038 | 50 | 4,82% |
ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 1026 | 45 | 4,39% |
MATEMATIKA | 1022 | 60 | 5,87% |
SOSIOLOGI | 983 | 50 | 5,09% |
Statistika | 824 | 30 | 3,64% |
ILMU POLITIK | 823 | 50 | 6,08% |
TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN | 763 | 45 | 5,90% |
KIMIA | 695 | 50 | 7,19% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 584 | 50 | 8,56% |
SASTRA JEPANG | 532 | 30 | 5,64% |
FISIKA | 505 | 50 | 9,90% |
ILMU SEJARAH | 467 | 50 | 10,71% |
KESEHATAN MASYARAKAT (PSDKU BANYUWANGI) | 331 | 25 | 7,55% |
BUDIDAYA PERAIRAN (PSDKU BANYUWANGI) | 268 | 25 | 9,33% |
AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI) | 268 | 25 | 9,33% |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN (PSDKU BANYUWANGI) | 184 | 25 | 13,59% |
Peminat dan Persentase Masuk SNMPTN 2014
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
MANAJEMEN | 4810 | 173 | 3,60% |
KESEHATAN MASYARAKAT | 3855 | 120 | 3,11% |
AKUNTANSI | 3828 | 175 | 4,57% |
PSIKOLOGI | 3404 | 109 | 3,20% |
PENDIDIKAN DOKTER | 2962 | 105 | 3,54% |
Pendidikan Apoteker | 2686 | 125 | 4,65% |
ILMU GIZI | 2337 | 30 | 1,28% |
ILMU KOMUNIKASI | 2331 | 49 | 2,10% |
ILMU HUKUM | 2068 | 116 | 5,61% |
EKONOMI ISLAM | 1866 | 100 | 5,36% |
BUDIDAYA PERAIRAN | 1860 | 133 | 7,15% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 1844 | 49 | 2,66% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 1590 | 100 | 6,29% |
SASTRA INGGRIS | 1577 | 79 | 5,01% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 1575 | 88 | 5,59% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 1538 | 50 | 3,25% |
SISTEM INFORMASI | 1449 | 30 | 2,07% |
KEDOKTERAN HEWAN | 1429 | 137 | 9,59% |
Pendidikan Bidan | 1381 | 25 | 1,81% |
Pendidikan Ners | 1238 | 69 | 5,57% |
ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN | 1077 | 30 | 2,79% |
MATEMATIKA | 996 | 60 | 6,02% |
SASTRA INDONESIA | 972 | 75 | 7,72% |
TEKNOBIOMEDIK | 964 | 30 | 3,11% |
SOSIOLOGI | 945 | 48 | 5,08% |
BIOLOGI | 944 | 50 | 5,30% |
ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 901 | 54 | 5,99% |
KIMIA | 841 | 49 | 5,83% |
Statistika | 770 | 30 | 3,90% |
ILMU POLITIK | 656 | 48 | 7,32% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 561 | 48 | 8,56% |
SASTRA JEPANG | 539 | 25 | 4,64% |
ILMU SEJARAH | 417 | 47 | 11,27% |
FISIKA | 416 | 49 | 11,78% |
BUDIDAYA PERAIRAN (PSDKU BANYUWANGI) | 0 | 0 | 0,00% |
KESEHATAN MASYARAKAT (PSDKU BANYUWANGI) | 0 | 0 | 0,00% |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN (PSDKU BANYUWANGI) | 0 | 0 | 0,00% |
TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN | 0 | 0 | 0,00% |
AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI) | 0 | 0 | 0,00% |
Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai daya tampung dan peluang masuk Unair melalui jalur SNMPTN dari tahun ke tahun. Semoga bisa memberikan jawaban atas rasa penasaran kalian yang mau daftar SNMPTN di Unair.