Setelah sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, dan Undip, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di UNY pada SNMPTN 2021.
Secara umum, tidak ada resmi mengenai nilai rapor untuk SNMPTN UNY. Panitia LTMPT maupun pihak kampus Universitas Negeri Yogyakarta tidak pernah mempublikasikan nilai rapor siswa yang diterima di SNMPTN.
Data yang dipublikasikan terkait dengan SNMPTN adalah jumlah peminat dan daya tampung. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk mengetahui nilai rapor minimal adalah dengan cara membuat sebuah pemodelan data dengan menggunakan data peminat dan daya tampung.
Buat kalian yang berminat, kami sudah membuat sebuah pemodelan data terkait prediksi nilai rapor minimal di UNY pada SNMPTN 2021. Berikut ini datanya.
Nilai Rerata Minimal Rapor Saintek UNY
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DAYA TAMPUNG | PELUANG | NRM |
BIOLOGI | 409 | 27 | 6.60% | 83,25 |
FISIKA | 164 | 27 | 16.46% | 83,47 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 40 | 18 | 45.00% | 79,95 |
KIMIA | 332 | 27 | 8.13% | 84,84 |
MATEMATIKA | 459 | 27 | 5.88% | 85,37 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 486 | 27 | 5.56% | 85,19 |
PENDIDIKAN FISIKA | 210 | 27 | 12.86% | 82,41 |
PENDIDIKAN IPA | 468 | 40 | 8.55% | 84,93 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 186 | 71 | 38.17% | 82,69 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 77 | 36 | 46.75% | 80,61 |
PENDIDIKAN KIMIA | 318 | 27 | 8.49% | 84,72 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 676 | 27 | 3.99% | 86,74 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 173 | 27 | 15.61% | 83,01 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 95 | 14 | 14.74% | 81,94 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 612 | 14 | 2.29% | 86,99 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | 124 | 27 | 21.77% | 82,68 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 364 | 27 | 7.42% | 85,23 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 350 | 27 | 7.71% | 84,62 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 323 | 27 | 8.36% | 84,65 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI | 43 | 36 | 83.72% | 77,21 |
STATISTIKA | 356 | 14 | 3.93% | 85,55 |
TEKNIK ELEKTRO | 385 | 14 | 3.64% | 85,65 |
TEKNIK MANUFAKTUR | 169 | 27 | 15.98% | 83,44 |
TEKNIK SIPIL | 535 | 14 | 2.62% | 86,39 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 573 | 14 | 2.44% | 86,9 |
ADMINISTRASI NEGARA | 738 | 41 | 5.56% | 86,11 |
AKUNTANSI | 1581 | 39 | 2.47% | 89,49 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 502 | 27 | 5.38% | 86,21 |
BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 333 | 27 | 8.11% | 85,07 |
BIMBINGAN & KONSELING | 567 | 27 | 4.76% | 86,34 |
ILMU KOMUNIKASI | 909 | 41 | 4.51% | 87,4 |
ILMU SEJARAH | 198 | 27 | 13.64% | 83,03 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 94 | 14 | 14.89% | 82,29 |
MANAJEMEN | 3090 | 78 | 2.52% | 90,01 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 457 | 27 | 5.91% | 85,61 |
Nilai Rerata Minimal Rapor Soshum UNY
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DAYA TAMPUNG | PELUANG | NRM |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 768 | 26 | 3.39% | 87,58 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 257 | 26 | 10.12% | 83,53 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 554 | 40 | 7.22% | 85,97 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 524 | 80 | 15.27% | 86,18 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 278 | 40 | 14.39% | 82,52 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 106 | 27 | 25.47% | 82,15 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 93 | 27 | 29.03% | 81,09 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 361 | 39 | 10.80% | 84,62 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 443 | 27 | 6.09% | 84,9 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 214 | 27 | 12.62% | 82,73 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 1418 | 68 | 4.80% | 88,42 |
PENDIDIKAN IPS | 225 | 27 | 12.00% | 84,04 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 227 | 27 | 11.89% | 82,76 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 302 | 27 | 8.94% | 84,58 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 112 | 27 | 24.11% | 82,26 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 279 | 27 | 9.68% | 83,53 |
PENDIDIKAN SENI KERAJINAN | 65 | 27 | 41.54% | 80,78 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 131 | 27 | 20.61% | 82,39 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 149 | 27 | 18.12% | 82,89 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 162 | 27 | 16.67% | 82,09 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 495 | 27 | 5.45% | 85,18 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 1041 | 27 | 2.59% | 88,69 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 855 | 27 | 3.16% | 87,8 |
PSIKOLOGI | 1438 | 27 | 1.88% | 89,02 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 348 | 27 | 7.76% | 83,99 |
Seperti yang sudah kami jelaskan di atas, semau data yang kami tampilkan dalam tabel tersebut sifatnya hanyalah prediksi. Maka dari itu, jangan digunakan sebagai satu-satunya bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan jurusan di UNY.
Gunakan data di atas sebagai sebuah pijakan awal dalam menentukan strategi untuk bisa diterima di UNY melalui jalur SNMPTN. Karena nilai rapor bukanlah satu-satunya yang dinilai di SNMPTN. Masih ada banyak faktor selain nilai rapor yang juga menjadi pertimbangan pihak kampus.
Semoga data di atas bermanfaat. Khususnya buat kalian yang sangat ingin masuk UNY melalui jalur SNMPTN di tahun 2021 ini.
Pingback: Nilai Rerata Minimal Rapor untuk SNMPTN UB - Sukses Kuliah
Pingback: Nilai Rerata Minimal Rapor Jurusan Ilmu Komunikasi - Sukses Kuliah
Pingback: Nilai Rerata Minimal Rapor untuk SNMPTN UPI - Sukses Kuliah
Pingback: Nilai Rerata Minimal Rapor untuk SNMPTN Unesa - Sukses Kuliah
Pingback: Nilai Rerata Minimal Rapor untuk SNMPTN Unair - Sukses Kuliah
Pingback: Nilai Rerata Minimal Rapor untuk SNMPTN ITS - Sukses Kuliah