Setelah sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB 2021 dan nilai rapor minimal untuk SNMPTN UI, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di UGM pada SNMPTN 2021.
Secara umum, tidak ada resmi mengenai nilai rapor untuk SNMPTN UGM. Panitia LTMPT maupun pihak kampus Universitas Gadjah Mada tidak pernah mempublikasikan nilai rapor siswa yang diterima di SNMPTN.
Data yang dipublikasikan terkait dengan SNMPTN adalah jumlah peminat dan daya tampung. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk mengetahui nilai rapor minimal adalah dengan cara membuat sebuah pemodelan data dengan menggunakan data peminat dan daya tampung.
Buat kalian yang berminat, kami sudah membuat sebuah pemodelan data terkait prediksi nilai rapor minimal di UGM pada SNMPTN 2021. Berikut ini datanya.
Nilai Rerata Minimal Rapor Saintek UGM pada SNMPTN 2021
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DAYA TAMPUNG | KEKETATAN | NRM |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 99 | 15 | 15.15% | 82,78 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 90 | 9 | 10.00% | 83,37 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 92 | 10 | 10.87% | 83,5 |
ILMU TANAH | 143 | 15 | 10.49% | 84,07 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 124 | 15 | 12.10% | 84,22 |
FISIKA | 172 | 18 | 10.47% | 84,22 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 161 | 17 | 10.56% | 84,34 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 280 | 28 | 10.00% | 84,37 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 126 | 15 | 11.90% | 84,43 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 247 | 25 | 10.12% | 84,5 |
AGRONOMI | 195 | 20 | 10.26% | 84,52 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 172 | 18 | 10.47% | 84,57 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | 277 | 30 | 10.83% | 84,58 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | 235 | 20 | 8.51% | 84,73 |
GEOFISIKA | 158 | 15 | 9.49% | 84,82 |
TEKNIK PERTANIAN | 200 | 25 | 12.50% | 84,95 |
HIGIENE GIGI | 140 | 13 | 9.29% | 85,05 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 449 | 75 | 16.70% | 85,06 |
MATEMATIKA | 411 | 20 | 4.87% | 85,24 |
TEKNIK FISIKA | 199 | 25 | 12.56% | 85,29 |
TEKNIK NUKLIR | 273 | 13 | 4.76% | 85,41 |
TEKNIK GEODESI | 302 | 35 | 11.59% | 85,42 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 325 | 20 | 6.15% | 85,68 |
KEDOKTERAN HEWAN | 494 | 50 | 10.12% | 85,7 |
TEKNIK GEOLOGI | 306 | 30 | 9.80% | 85,76 |
TEKNIK BIOMEDIS | 289 | 10 | 3.46% | 85,77 |
ILMU KEPERAWATAN | 395 | 28 | 7.09% | 85,87 |
TEKNIK KIMIA | 460 | 38 | 8.26% | 85,93 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 456 | 28 | 6.14% | 86,05 |
BIOLOGI | 411 | 57 | 13.87% | 86,2 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 394 | 20 | 5.08% | 86,5 |
KEDOKTERAN GIGI | 693 | 38 | 5.48% | 87,08 |
TEKNIK INDUSTRI | 539 | 28 | 5.19% | 87,16 |
KIMIA | 328 | 35 | 10.67% | 87,42 |
GIZI KESEHATAN | 658 | 25 | 3.80% | 87,5 |
KEHUTANAN | 797 | 69 | 8.66% | 87,66 |
TEKNIK ELEKTRO | 605 | 20 | 3.31% | 87,7 |
STATISTIKA | 507 | 15 | 2.96% | 87,84 |
ARSITEKTUR | 668 | 20 | 2.99% | 87,96 |
ILMU KOMPUTER | 667 | 18 | 2.70% | 87,97 |
ILMU AKTUARIA | 518 | 10 | 1.93% | 88,1 |
TEKNIK SIPIL | 935 | 45 | 4.81% | 88,27 |
TEKNIK MESIN | 768 | 35 | 4.56% | 88,71 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 1012 | 20 | 1.98% | 90,01 |
FARMASI | 1659 | 60 | 3.62% | 90,42 |
KEDOKTERAN | 1585 | 44 | 2.78% | 90,71 |
Nilai Rerata Minimal Rapor Soshum UGM pada SNMPTN 2021
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DAYA TAMPUNG | KEKETATAN | NRM |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 241 | 20 | 8.30% | 84,68 |
ARKEOLOGI | 174 | 10 | 5.75% | 84,82 |
SEJARAH | 175 | 12 | 6.86% | 85,22 |
SASTRA JEPANG | 198 | 8 | 4.04% | 85,41 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 285 | 19 | 6.67% | 85,46 |
SASTRA JAWA | 106 | 9 | 8.49% | 85,49 |
FILSAFAT | 321 | 38 | 11.84% | 85,63 |
SASTRA PRANCIS | 123 | 8 | 6.50% | 86,09 |
ILMU EKONOMI | 366 | 23 | 6.28% | 86,14 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 417 | 19 | 4.56% | 86,15 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 352 | 19 | 5.40% | 86,27 |
SOSIOLOGI | 327 | 19 | 5.81% | 86,42 |
PARIWISATA | 471 | 12 | 2.55% | 86,53 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 430 | 19 | 4.42% | 86,64 |
SASTRA ARAB | 441 | 14 | 3.17% | 86,74 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 439 | 12 | 2.73% | 87,22 |
SASTRA INGGRIS | 530 | 14 | 2.64% | 88,01 |
ILMU KOMUNIKASI | 939 | 19 | 2.02% | 88,99 |
HUKUM | 1433 | 83 | 5.79% | 89,03 |
AKUNTANSI | 1300 | 38 | 2.92% | 89,88 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 1167 | 20 | 1.71% | 90,26 |
PSIKOLOGI | 1871 | 57 | 3.05% | 90,87 |
MANAJEMEN | 1544 | 33 | 2.14% | 91,23 |
Seperti yang sudah kami jelaskan di atas, semau data yang kami tampilkan dalam tabel tersebut sifatnya hanyalah prediksi. Maka dari itu, jangan digunakan sebagai satu-satunya bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan jurusan di UGM.
Gunakan data di atas sebagai sebuah pijakan awal dalam menentukan strategi untuk bisa diterima di UGM melalui jalur SNMPTN. Karena nilai rapor bukanlah satu-satunya yang dinilai di SNMPTN. Masih ada banyak faktor selain nilai rapor yang juga menjadi pertimbangan pihak kampus.
Semoga data di atas bermanfaat. Khususnya buat kalian yang sangat ingin masuk UGM melalui jalur SNMPTN di tahun 2021 ini.
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, Undip, dan UNY, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di UPI pada SNMPTN […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, Undip, UNY, dan UPI, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di UB […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, Undip, UNY, UPI, dan UB, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN UGM, Undip, UNY, UPI, dan UB, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal untuk […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, Undip, UNY, UPI, UB, ITS, dan Unair, pada kesempatan kali ini kita akan […]
[…] sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB 2021, nilai rapor minimal untuk SNMPTN UI, dan nilai rapor minimal untuk SNMPTN UGM, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di Undip pada SNMPTN […]