Setelah sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB 2021, nilai rapor minimal untuk SNMPTN UI, dan nilai rapor minimal untuk SNMPTN UGM, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di Undip pada SNMPTN 2021.
Secara umum, tidak ada resmi mengenai nilai rapor untuk SNMPTN Undip. Panitia LTMPT maupun pihak kampus Universitas Diponegoro tidak pernah mempublikasikan nilai rapor siswa yang diterima di SNMPTN.
Data yang dipublikasikan terkait dengan SNMPTN adalah jumlah peminat dan daya tampung. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk mengetahui nilai rapor minimal adalah dengan cara membuat sebuah pemodelan data dengan menggunakan data peminat dan daya tampung.
Buat kalian yang berminat, kami sudah membuat sebuah pemodelan data terkait prediksi nilai rapor minimal di Undip pada SNMPTN 2021. Berikut ini datanya.
Nilai Rerata Minimal Rapor Saintek Undip
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DAYA TAMPUNG | PELUANG | NRM |
AGRIBISNIS | 626 | 30 | 4.79% | 86,19 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 462 | 30 | 6.49% | 84,97 |
AKUAKULTUR | 320 | 32 | 10.00% | 84,39 |
ARSITEKTUR | 712 | 40 | 5.62% | 86,06 |
BIOLOGI | 441 | 47 | 10.66% | 83,92 |
BIOTEKNOLOGI | 377 | 18 | 4.77% | 85,29 |
FARMASI | 794 | 10 | 1.26% | 87,76 |
FISIKA | 333 | 37 | 11.11% | 84,74 |
GIZI | 1256 | 27 | 2.15% | 89,21 |
ILMU KELAUTAN | 511 | 40 | 7.83% | 86,05 |
INFORMATIKA | 833 | 35 | 4.20% | 87,18 |
KEDOKTERAN | 1676 | 44 | 2.63% | 89,43 |
KEDOKTERAN GIGI | 289 | 5 | 1.73% | 85,4 |
KEPERAWATAN | 911 | 40 | 4.39% | 87,04 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 1825 | 72 | 3.95% | 89,08 |
KIMIA | 455 | 37 | 8.13% | 84,84 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 301 | 32 | 10.63% | 84,31 |
MATEMATIKA | 618 | 35 | 5.66% | 86,12 |
OCEANOGRAFI | 499 | 37 | 7.41% | 85,07 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 989 | 40 | 4.04% | 87,71 |
PERIKANAN TANGKAP | 152 | 22 | 14.47% | 82,75 |
PETERNAKAN | 592 | 60 | 10.14% | 85,72 |
STATISTIKA | 999 | 37 | 3.70% | 87,48 |
TEKNIK ELEKTRO | 595 | 40 | 6.72% | 85,87 |
TEKNIK GEODESI | 438 | 32 | 7.31% | 85,08 |
TEKNIK GEOLOGI | 353 | 28 | 7.93% | 84,81 |
TEKNIK INDUSTRI | 841 | 40 | 4.76% | 87,43 |
TEKNIK KIMIA | 707 | 40 | 5.66% | 86,15 |
TEKNIK KOMPUTER | 818 | 32 | 3.91% | 87,65 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 697 | 40 | 5.74% | 85,1 |
TEKNIK MESIN | 807 | 44 | 5.45% | 87,26 |
TEKNIK PERKAPALAN | 300 | 32 | 10.67% | 83,84 |
TEKNIK SIPIL | 1255 | 44 | 3.51% | 88,62 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 268 | 24 | 8.96% | 83,98 |
TEKNOLOGI PANGAN | 849 | 30 | 3.53% | 87,8 |
Nilai Rerata Minimal Rapor Soshum Undip
NAMA JURUSAN | PEMINAT | DAYA TAMPUNG | PELUANG | NRM |
ADMINISTRASI BISNIS | 1106 | 42 | 3.80% | 88,54 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 741 | 42 | 5.67% | 86,3 |
AKUNTANSI | 1497 | 68 | 4.54% | 88,4 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 425 | 30 | 7.06% | 84,96 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | 310 | 24 | 7.74% | 84,74 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 673 | 46 | 6.84% | 85,85 |
EKONOMI SYARIAH | 319 | 26 | 8.15% | 84,9 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 647 | 22 | 3.40% | 87,25 |
HUKUM | 1949 | 160 | 8.21% | 88,21 |
ILMU KOMUNIKASI | 1372 | 42 | 3.06% | 88,82 |
ILMU PEMERINTAHAN | 706 | 42 | 5.95% | 86 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 500 | 29 | 5.80% | 85,8 |
MANAJEMEN | 2057 | 68 | 3.31% | 89,65 |
PSIKOLOGI | 1987 | 72 | 3.62% | 88,93 |
SASTRA INDONESIA | 383 | 33 | 8.62% | 84,62 |
SASTRA INGGRIS | 641 | 33 | 5.15% | 86,09 |
SEJARAH | 252 | 26 | 10.32% | 83,41 |
Seperti yang sudah kami jelaskan di atas, semau data yang kami tampilkan dalam tabel tersebut sifatnya hanyalah prediksi. Maka dari itu, jangan digunakan sebagai satu-satunya bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan jurusan di Undip.
Gunakan data di atas sebagai sebuah pijakan awal dalam menentukan strategi untuk bisa diterima di Undip melalui jalur SNMPTN. Karena nilai rapor bukanlah satu-satunya yang dinilai di SNMPTN. Masih ada banyak faktor selain nilai rapor yang juga menjadi pertimbangan pihak kampus.
Semoga data di atas bermanfaat. Khususnya buat kalian yang sangat ingin masuk Undip melalui jalur SNMPTN di tahun 2021 ini.
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, Undip, dan UNY, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di UPI pada SNMPTN […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, Undip, UNY, dan UPI, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di UB (Universitas […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN UGM, Undip, UNY, UPI, dan UB, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal untuk jurusan […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, dan Undip, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai rapor minimal di UNY pada SNMPTN […]
[…] sebelumnya kita sudah membahas nilai rapor untuk SNMPTN IPB, UI, UGM, Undip, UNY, UPI, UB, ITS, dan Unair, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai […]